| メーカ | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| 製品名 | ブルーレイDIGA | ブルーレイDIGA | ハイビジョンディーガ | ハイビジョンディーガ | ハイビジョンディーガ | ハイビジョンディーガ | ハイビジョンディーガ |
| 型番 | DMR-BW200 | DMR-BR100 | DMR-XW51 | DMR-XW31 | DMR-XW41 | DMR-XW21 | DMR-XP11 |
| 発売日 | 2006年11月15日 | 2006年11月15日 | 2007年4月1日 | 2007年4月1日 | 2007年5月上旬 | 2007年5月上旬 | 2007年5月1日 |
| 楽天市場 価格 | 最低価格検索 | 最低価格検索 | 最低価格検索 | 最低価格検索 | 最低価格検索 | ||
| 録画機能 DVD | |||||||
| DVD-RAM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVD-RW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVD-R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVD-R DL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVD+RW | - | - | - | - | - | - | - |
| DVD+R | - | - | - | - | - | - | - |
| DVD+R DL | - | - | - | - | - | - | - |
| ハイビジョン(HD DVD) | - | - | - | - | - | - | - |
| 録画機能 HDD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDD容量 | 500GB | 200GB | 1000GB | 500GB | 500GB | 250GB | 250GB |
| ハイビジョン(HDTV) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 録画機能 Blu-ray | |||||||
| BD-R | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| BD-RE | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 録画機能 VHS | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 内蔵チューナー | |||||||
| BS/CS/地上波デジタル | ○(2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地上波アナログ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 出力端子・入力端子 | |||||||
| HDMI端子 | ○(1) | ○(1) | ○(1) | ○(1) | ○(2) | ○(1) | ○(1) |
| D4端子 | ○(1) | ○(1) | ○(1) | ○(1) | ○(2) | ○(1) | ○(1) |
| i.Link | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 通信端子(イーサネット) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 幅×高さ×奥行き(mm) | 430×85×332 | 430×85×330 | 430×59×313 | 430×59×313 | 430×93×332 | 430×93×332 | 430×59×313 |
| 重量(kg) | 5.8kg | 5.5kg | 5.6kg | 4.7kg | 7.1kg | 7.0kg | 4.5kg |
| 平均価格 | |||||||
| 製品ホームページ |